
山外山5月16日发布音问,5月13日至5月14日,公司招待盘京投资等多家机构调研,招待东谈主员董事长、总司理高光勇,董事会布告、财务总监喻上玲,副总司理任应祥,平定董事李丽山,招待场地山外猴子司会议室、线上会议。
调研主要内容
问题一:公司2023年和24年Q1血液净化开采的情况? 2023年度公司的血透机和纠合性血液净化开采(CRRT)增速强劲,竣事生意收入5.28亿元,市集占有率增幅跃居行业第一。其中CRRT家具受重症才智建设想谋的鼓舞,同比大幅增长近3倍,一跃成为纠合性血液净化开采市集占有率之冠。透析机的增长呈现境…
点击稽查PDF原文]article_adlist-->招待对象名单
| 序号 | 招待对象 | 招待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 盘京投资 | 投资公司 |
| 2 | 国泰基金 | 基金处治公司 |
| 3 | 中信证券 | 证券公司 |
| 4 | 神农投资 | 投资公司 |
| 5 | 宏谈投资 | 投资公司 |
| 6 | 诺安基金 | 基金处治公司 |
| 7 | 惠升基金 | 基金处治公司 |
| 8 | 中信建投证券 | 证券公司 |
| 数据开首:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只清晰前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,山外山近一年共招待170家机构213次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日历 | 招待机构数 | 统共收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-05-09 | 74 | -2.14 | -6.87 | - | -2.19 | -6.21 | - |
| 2024-01-30 | 6 | -6.72 | -8.67 | -3.73 | -5.81 | -10.72 | -10.26 |
| 2024-01-26 | 4 | -3.40 | -19.47 | -15.69 | -2.50 | -14.85 | -17.79 |
| 2024-01-23 | 7 | -1.37 | -9.37 | -17.22 | -2.77 | -9.78 | -19.69 |
| 2024-01-17 | 8 | 5.16 | -1.06 | -15.19 | 3.75 | -2.55 | -14.77 |
| 2024-01-08 | 1 | 4.89 | 1.80 | 2.84 | 4.69 | 1.95 | 4.88 |
| 2023-12-22 | 8 | 4.49 | 17.13 | 11.59 | 4.19 | 14.31 | 13.13 |
| 2023-11-21 | 2 | -1.59 | -3.35 | -7.88 | -0.57 | -1.60 | -2.67 |
| 2023-11-15 | 4 | -4.11 | -6.74 | -10.30 | -3.14 | -4.99 | -7.00 |
| 2023-11-08 | 3 | -1.72 | -2.74 | -9.30 | -1.76 | -2.64 | -7.45 |
| 数据开首:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文逾额收益率的测度及第市集调遣模子,以沪深300指数当作基准指数,逾额收益率=本体收益率-基准收益率;2. “近一年”指扫尾最新公告日的近一年。
市集机构调研
5月16日,伟创电气、新相微、志邦家居、清溢光电、峰岹科技、雪祺电气等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券称号 | 招待机构数 | 招待花式 | 最新调研日历 |
|---|---|---|---|---|
| 688593 | 新相微 | 48 | 电话一样会 | 2024-05-15 |
| 688698 | 伟创电气 | 48 | 特定对象调研,现场参不雅,券商策略会 | 2024-05-10 |
| 603801 | 志邦家居 | 40 | 现场参不雅调研 | 2024-05-14 |
| 688138 | 清溢光电 | 23 | 特定对象调研 | 2024-05-13 |
| 688279 | 峰岹科技 | 14 | 特定对象调研 | 2024-05-14 |
| 001387 | 雪祺电气 | 9 | 特定对象调研,现场参不雅 | 2024-05-15 |
| 数据开首:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据坐蓐,仅供参考,不组成任何投资提倡,据此操魄力险自担。
著作开首:东方资产Choice数据著作作家:财智星
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条目单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP